СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ
Расчет стоимости металлочерепицы, профнастила, сайдинга
- Профнастил
- Металлочерепица
- Корабельная доска
- Евро-вагонка
- Блок-хаус
Вид профнастила | Рабочий размер | Цена за кв.м. (руб.) |
С10 окрашенный | 0,5*1100*6000 мм | 374 | |
С21 окрашенный | 0,5*1000*6000 мм | 409 | |
С10 оцинкованный | 0,5*1100*6000 мм | 379 | |
С21 оцинкованный | 0,5*1000*6000 мм | 417 | |
С44 оцинкованный | 0,7*1000*6000 мм | 600 | |
H60 оцинкованный | 0,7*845*6000 мм | 710 | |
H60 оцинкованный | 0,7*845*12000 мм | 582 | |
H60 оцинкованный | 0,8*845*12000 мм | 721 | |
H75 оцинкованный | 0,7*750*12000 мм | 800 | |
H75 оцинкованный | 0,8*750*12000 мм | 813 |
Для просмотра цветовых вариантов облицовочных материалов перейдите по ссылке http://ktp41.ru/oblicovochnye-materialy и выберите интересующий Вас раздел.
Примечание: Расчет стоимости квадратного метра произведен по фактическим габаритам листа. Рабочий размер указан с учетом нахлеста листов при монтажных работах.
С Уважением, руководство ТД "Камчаттехпром".